第15回関東フットサルリーグ1部

順位 チーム名 勝点 試合 総得点 総失点 得失点
1 フウガすみだ 43 16 14 1 1 74 30 44
2 ファイルフォックス府中 31 16 9 4 3 48 40 8
3 ブラックショーツ 28 16 9 1 6 56 50 6
4 ゾット早稲田 27 16 8 3 5 55 56 -1
5 カフリンガ東久留米 25 16 8 1 7 47 49 -2
6 リガーレ東京 19 16 4 7 5 36 41 -5
7 バルドラール浦安セグンド 12 16 2 6 8 35 45 -10
7 柏トーア’82 12 16 3 3 10 34 49 -15
9 アルティスタ埼玉 5 16 1 2 13 32 57 -25

 


 

日程 時間 対戦相手 結果 試合会場
1 7/6(土) 14:45 リガーレ東京 5-2 東久留米スポーツセンター
2 7/13(土) 16:30 ブラックショーツ 7-3 笠松運動公園体育館
3 7/20(土) 14:40 アルティスタ埼玉 4-3 駒沢体育館
4 8/3(土) 12:50 柏TOR’82 3-0 東久留米スポーツセンター
5 8/11(土) 試合無し 大網白里アリーナ
6 8/17(土) 16:30 ゾット早稲田 4-2 墨田区総合体育館
7 8/24(土) 16:30 カフリンガ東久留米 2-1 栃木県立県南体育館
8 8/31(土) 17:00 バルドラール浦安セグンド 4-2 墨田区総合体育館
9 9/7(土) 16:30 ファイルフォックス府中 7-3 大網白里アリーナ
10 9/14(土) 14:40 リガーレ東京 9-2 水郷体育館
11 12/15(土) 17:40 ブラックショーツ 足利市民体育館
12 9/28(土) 11:00 アルティスタ埼玉 6-0 栃木県立県南体育館
13 10/5(土) 17:00 柏TOR’82 4-0 柏市中央体育館
14 10/19(土) 試合無し 東久留米スポーツセンター
15 11/30(土) 11:00 ゾット早稲田 ウイングハット春日部
16 12/14(土) 11:00 バルドラール浦安セグンド ウイングハット春日部
17 12/22(日) カフリンガ東久留米 寒川総合体育館
18 12/28(土) ファイルフォックス府中 駒沢体育館